专业 | 合计 | 3年制 | 3+2 | 3+2对接院校 | 高职专业 |
中餐烹饪 | 150 | 50 | 100 | 山西国际商务职业学院 | 烹饪工艺与营养 |
中餐烹饪(中餐烹调) | 150 | 50 | 100 | 太原旅游职业学院 | 烹饪工艺与营养 |
西餐烹饪(西式面点制作) | 210 | 60 | 150 | 太原旅游职业学院 | 中西面点工艺 |
西餐烹饪(西餐烹调) | 70 | 20 | 50 | 太原旅游职业学院 | 西餐工艺 |
高星级饭店运营与管理 | 100 | 20 | 50 | 山西旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 |
30 | 太原旅游职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | |||
电子商务 | 130 | 30 | 100 | 山西旅游职业学院 | 电子商务 |
移动商务 | 70 | 20 | 50 | 山西国际商务职业学院 | 电子商务 |
网络营销(直播电商) | 70 | 20 | 50 | 山西国际商务职业学院 | 电子商务 |
计算机应用 | 200 | 50 | 100 | 山西职业技术学院 | 计算机应用技术 大数据技术 |
50 | 山西国际商务职业学院 | ||||
市场营销 | 50 | 20 | 30 | 山西国际商务职业学院 | 市场营销 |
会计事务 | 150 | 30 | 120 | 山西金融职业学院 | 大数据与会计 |
上一条:2021年学校招生专业介绍