收藏 留言

校长信箱 联系我们 在线报名
经贸要闻
您的当前位置:首页>>综合动态>>经贸要闻
山西省第十届中等职业学校电子商务技能大赛成绩

发表人:山西省经贸学校门户 浏览次数:138 发布时间:2016/5/27 21:26:45

山西省第十届中等职业学校电子商务技能大赛成绩单(中职学生组)

序号 学校名称 抽签号 客观得分 主观得分 总分 奖项
1 山西省经贸学校 5-2 26.91 63.35 90.26 一等奖
2 吕梁经济管理学校 5-15 21.78 66 87.78 一等奖
3 清徐县职业教育中心 5-29 26.99 59.55 86.54 一等奖
4 太谷县职业中学校 5-4 24.29 60.55 84.84 二等奖
5 阳泉市工业学校 5-3 25.77 58.95 84.72 二等奖
6 阳泉市工业学校 5-8 26.88 57.3 84.18 二等奖
7 太谷县职业中学校 5-28 20.64 63.15 83.79 二等奖
8 山西省经贸学校 5-21 26.7 55.25 81.95 二等奖
9 晋城市中等专业学校 5-11 22.35 59.1 81.45 二等奖
10 太原市财贸学校 5-7 25.3 55.5 80.8 三等奖
11 晋城市中等专业学校 5-22 21.14 59.5 80.64 三等奖
12 清徐县职业教育中心 5-14 23.37 57.1 80.47 三等奖
13 稷山县职业中学 5-10 24.54 55.6 80.14 三等奖
14 山西省贸易学校 5-16 26.56 53.55 80.11 三等奖
15 山西省贸易学校 5-9 23.89 55.9 79.79 三等奖
16 平遥现代工程技术学校 5-23 20.71 57.75 78.46 三等奖
17 太原市第五职业中学校 5-1 27.16 50.85 78.01 三等奖
18 汾阳市高级职业中学 5-27 23.26 53.15 76.41 三等奖
19 山西省商务学校 5-13 23.06 52.2 75.26
20 万荣县第一职业中学 5-18 24.04 48.2 72.24
21 浑源县北岳高级职业中学校 5-26 19.38 50.8 70.18
22 介休市第一职业中学 5-20 23.31 46.2 69.51
23 稷山县职业中学 5-6 23.16 45 68.16
24 运城市信息工程学校 5-19 19.68 47.65 67.33
25 大同市矿区职业中学校 5-24 5 60.6 65.6
26 晋中市职业中专学校 5-25 16.35 42.8 59.15
27 太原市第五职业中学校 5-17 16.37 40.25 56.62
28 晋南综合职业技术学校 5-5 5.38 38.2 43.58
29 晋中市职业中专学校 5-12 2 19.05 21.05




山西省第十届中等职业学校电子商务技能大赛成绩单(中职教师组)


序号 学校名称 抽签号 客观得分 主观得分 总分 奖项
1 山西省临汾工商行政管理学校 6-9 22.63 59.6 82.23 一等奖
2 太谷县职业中学校 6-10 24.87 56.05 80.92 二等奖
3 晋城市中等专业学校 6-2 21.69 57.9 79.59 二等奖
4 稷山县职业中学 6-4 24.26 52.15 76.41 三等奖
5 万荣县第一职业中学 6-1 21.38 51.8 73.18 三等奖
6 吉县职业中学 6-8 23.49 46.5 69.99 三等奖
7 平遥县综合职业技术学校 6-7 9.98 56.5 66.48 三等奖
8 平遥现代工程技术学校 6-12 18.82 44.95 63.77
9 晋南综合职业技术学校 6-3 16.75 40.15 56.9
10 太谷县职业中学校 6-11 10.3 33.95 44.25
11 吕梁经济管理学校 6-6 6.49 34.1 40.59
12 太原生态工程学校 6-5 15.53 0 15.53